OLIMPIADI DI FISICA 2009-2010
se la fisica è la tua passione...
Responsabile d'istituto prof. Alberto Meroni
I Ministeri dell'Educazione, le Università e le Associazioni che curano la partecipazione alle Olimpiadi della Fisica riconoscono nelle attività sviluppate per la selezione della squadra e nella circolazione di materiali fondati sulla soluzione di problemi degli strumenti validi per la motivazione degli studenti all'apprendimento della fisica e per il sostegno di metodi di insegnamento finalizzati alla comprensione dei concetti ed alla capacità di applicare le conoscenze acquisite.
Le Olimpiadi Italiane della Fisica, giunte quest'anno alla 24-esima edizione, sono rivolte a studenti del triennio terminale della Scuola Secondaria Superiore che mostrano particolare inclinazione per gli studi scientifici. Si sviluppano con tre successive prove,la Gara di Istituto, la Gara Locale, la Gara Nazionale. Fatta salva la richiesta relativa alla classe frequentata, nessuna limitazione di età è prevista per la partecipazione alle Olimpiadi Italiane della Fisica ma va tenuto presente che alle gare internazionali possono prendere parte solamente studenti che, al 30 giugno 2009, non abbiano ancora compiuto il ventesimo anno d'età .
Gli studenti interessati possono iscriversi al forum OLIFIS, Forum Ufficiale delle Olimpiadi di Fisica, ricco di esercizi di allenamento per la gara di secondo livello.
Archivio prove
| GARE DI ISTITUTO | Trento | 11 dicembre 2009 | allenamenti |
| GARE LOCALI | Trento | 11 febbraio 2010 | allenamenti |
| GARA NAZIONALE 24-esima edizione |
Senigallia | aprile 2010 | |
| OLIMPIADI INTERNAZIONALI | Zagabria | 17-25 luglio 2010 |
Archivio prove - dal sito ufficiale delle Olimpiadi di Fisica
GARA DI ISTITUTO
Risultati della fase locale delle Olimpiadi di Fisica. La gara era aperta agli studenti del triennio; 45 gli atleti iscritti. I primi cinque classificati che si qualificano per la gara di secondo livello (febbraio 2010).
| posizione | classe | sezione | cognome | nome | 200/200 |
| 1 | 5 | D | Kirchner | Davide | 158/200 |
| 2 | 5 | E | Lever | Fabiano | 155/200 |
| 3 | 4 | G | Sogaro | Francesca | 142/200 |
| 4 | 3 | D | Bazanella | Davide | 140/200 |
| 5 | 4 | G | Okutuga | Sandro | 133/200 |
| 6 | 5 | H | Marzari | Alessio | 130/200 |
| 7 | 5 | C | Mulas | Elia | 129/200 |
| 8 | 4 | G | Taufer | Daniele | 122/200 |
| 9 | 4 | E | Bellotti | Ruben | 115/200 |
| 10 | 5 | H | Toffol | Francesco | 114/200 |
| 11 | 5 | D | Milano | Marco | 110/200 |
| 12 | 3 | D | Detomas | Simone | 110/200 |
| 13 | 5 | H | Tabarelli | Michelangelo | 109/200 |
| 14 | 4 | D | Bailoni | Alberto | 109/200 |
| 15 | 4 | E | Miori | Stefano | 108/200 |
| 16 | 5 | H | Andreatta | Paolo | 108/200 |
| 17 | 5 | E | Demozzi | Michele | 106/200 |
| 18 | 5 | H | Vio | Nicolò | 103/200 |
| 19 | 5 | D | De Ceglia | Giuseppe | 102/200 |
| 20 | 3 | C | Bernardini | Davide | 102/200 |
| 21 | 5 | H | Libardoni | Marco | 101/200 |
| 22 | 4 | D | Sartori | Francesca | 101/200 |
| 23 | 4 | E | Pedò | Riccardo | 100/200 |
| 24 | 5 | C | Carli | Matteo | 100/200 |
| 25 | 5 | C | Tomasin | Paolo | 100/200 |
| 26 | 4 | G | Mottes | Francesco | 100/200 |
GARA LOCALE
Atleti convocati: Davide Kirchner (5D), Fabiano Lever (5E), Francesca Sogaro (4G), Davide Bazzanella (3D), Sandro Okutuga (4G)
Riserva: Marzari Alessio (5H)
Allenamenti:
| giorno | data | orario | luogo | argomento |
| martedì | 19/1 | 14.30 - 16.30 | L. Sci. "G.Galilei" - TN | Meccanica |
| giovedì | 28/1 | 14.30 - 16.30 | L. Sci. "G.Galilei" - TN | Termodinamica |
| mercoledì | 3/2 | 14.30 - 16.30 | L. Sci. "G.Galilei" - TN | Ottica |
| lunedì | 8/2 | 14.30 - 16.30 | L. Sci. "G.Galilei" - TN | Elettromagnetismo |
Per gli allenamenti si consiglia, inoltre, di consultare il forum ufficiale delle Olimpiadi di Fisica







