OLIMPIADI DI MATEMATICA 2009-2010
se la matematica è la tua passione...
Responsabile d'istituto prof.ssa Lucia Rattin
Soluzioni Giochi di Archimede
Classifica di Istituto
Anche quest'anno scolastico 2009-2010 l'Unione Matematica Italiana organizzerà le Olimpiadi della Matematica, che hanno visto, nell'ultimo anno, la partecipazione di oltre 1700 scuole superiori.
Le gare si sono concluse, a livello nazionale, con la finale italiana che si è svolta a Cesenatico nello scorso mese di maggio e, a livello internazionale, con la partecipazione, su mandato del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, di sei ragazzi selezionati nel corso delle varie fasi alle Olimpiadi Internazionali della matematica, svoltesi a Bremen dal 10 al 22 luglio 2009.
Archivio download dal sito ufficiale delle Olimpiadi
Archivio prove
| GIOCHI DI ARCHIMEDE | Trento | 18 novembre 2009 | allenamenti |
| FASE PROVINCIALE | Trento | 9 febbraio 2010 | allenamenti |
| GARA A SQUADRE | Trento | 12 marzo 2010 | allenamenti |
| OLIMPIADI NAZIONALI 26-esima edizione | Cesenatico | maggio 2010 | |
| OLIMPIADI INTERNAZIONALE | Anstana (Kazakhstan) | luglio 2010 |
Calendario degli allenamenti
Gli studenti interessati, del biennio e del triennio insieme, sono invitati ad allenarsi con la partecipazione agli incontri sotto elencati tenuti dal prof. Pino Vigna Suria del dipartimento di Matematica dell'Università di Trento.
| giorno | data | orario | luogo |
| mercoledì | 21 ottobre | 14.30 - 16.00 | Liceo Scientifico "G.Galilei" - Trento |
| mercoledì | 28 ottobre | 14.30 - 16.00 | Liceo Scientifico "Arcivescovile" - Trento |
| mercoledì | 4 novembre | 14.30 - 16.00 | Liceo Scientifico "Da Vinci" - Trento |
| mercoledì | 11 novembre | 14.30 - 16.00 | Liceo Classico "Prati" - Trento |
GIOCHI DI ARCHIMEDE
Nella mattinata di mercoledì 18 novembre nelle scuole di tutta Italia che aderiscono all'iniziativa, si sono svolti i "Giochi di Archimede 2009-2010".
La partecipazione degli studenti del Galilei, come sempre, è stata molto alta: 419 atleti dei quali 196 deltriennio e 223 del biennio
GARA BIENNIO GARA TIRENNIO
Risultati GARA BIENNIO: iscritti 268 - presenti 223
Di seguito i nomi degli atleti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 50
| posizione | classe | sezione | cognome | nome | 100/100 |
| 1 | 2 | C | FERRI | FABIO | 86/100 |
| 2 | 1 | H | DUO' | RICCARDO | 85/100 |
| 3 | 2 | F | BATTISTATA | MARCO | 73/100 |
| 4 | 2 | C | DORNA | JACOPO | 71/100 |
| 5 | 1 | H | GIOVANNINI | ALESSANDRO | 70/100 |
| 6 | 2 | D | CHINI | DAMIANO | 69/100 |
| 7 | 2 | A | FERRARI | SIMONE | 68/100 |
| 8 | 2 | C | PEDERIVA | GIOVANNI | 68/100 |
| 9 | 1 | H | SEGATA | FILIPPO | 66/100 |
| 10 | 2 | C | MARCHESI | RAFFAELE | 66/100 |
| 11 | 1 | C | MAURINA | PAOLO | 65/100 |
| 12 | 2 | D | BONICIOLLI | MARCO | 65/100 |
| 13 | 2 | H | CORRADINO | THOMAS | 65/100 |
| 14 | 1 | F | SCANDELLA | MATTEO | 62/100 |
| 15 | 2 | B | GIRARDI | MICHELE | 62/100 |
| 16 | 1 | B | SANTINI | DIEGO | 61/100 |
| 17 | 1 | F | TILICA | MARIA CRISTINA | 61/100 |
| 18 | 1 | C | TARTER | SIMONE | 60/100 |
| 19 | 2 | F | FELLER | NICOLA | 59/100 |
| 20 | 2 | B | AGOSTINI | ALESSIO | 57/100 |
| 21 | 2 | B | ANDREOTTOLA | MICHELE | 57/100 |
| 22 | 2 | C | RIZZOLI | ALUNA | 57/100 |
| 23 | 2 | C | SANTINI | MARCO | 56/100 |
| 24 | 2 | H | TOSCANA | MICHELE | 56/100 |
| 25 | 1 | D | PEDERZOLLI | RICCARDO | 55/100 |
| 26 | 1 | H | DAL RI' | FEDERICO | 55/100 |
| 27 | 2 | B | SLOMP | GIULIA | 55/100 |
| 28 | 2 | D | BERTOLUZZA | DAVIDE | 55/100 |
| 29 | 2 | D | TABARELLI DE FATIS | MICHELE | 55/100 |
| 30 | 1 | H | SALVI | GIAMBATTISTA | 54/100 |
| 31 | 2 | C | DALLA PALMA | STEFANO | 54/100 |
| 32 | 1 | C | MORANDI | DAMIANO | 53/100 |
| 33 | 2 | D | MODENA | LUCA | 53/100 |
| 34 | 2 | G | PAGANINI | MAURO | 53/100 |
| 35 | 2 | G | VACCARI | FRANCESCA | 53/100 |
| 36 | 2 | A | MATTEDI | CECILIA | 52/100 |
| 37 | 2 | D | TRAVAGLIA | LUCA | 52/100 |
| 38 | 2 | H | CURZEL | NOEMI | 52/100 |
| 39 | 1 | A | NONES | DANIEL | 51/100 |
| 40 | 1 | D | CALLIARI | NICOLA | 51/100 |
| 41 | 1 | F | FORTI | MATTEO | 51/100 |
Risultati GARA BIENNIO: iscritti 225 - presenti 196
Di seguito i nomi degli atleti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 70
| posizione | classe | sezione | cognome | nome | 100/100 |
| 1 | 4 | G | OKUTUGA | SANDRO | 110/125 |
| 2 | 4 | G | TAUFER | DANIELE | 110/125 |
| 3 | 5 | D | KIRCHNER | DAVIDE | 102/125 |
| 4 | 5 | B | ODORIZZI | FEDERICO | 101/125 |
| 5 | 5 | D | ZANONI | GIORGIO | 97/125 |
| 6 | 5 | G | TAMANINI | GIACOMO | 97/125 |
| 7 | 5 | D | MILANO | MARCO | 94/125 |
| 8 | 5 | H | ANDREATTA | PAOLO | 93/125 |
| 9 | 4 | C | GAGGIA | LEONARDO | 92/125 |
| 10 | 3 | C | GOTTARDI | PIERANDREA | 90/125 |
| 11 | 5 | C | CARLI | MATTEO | 90/125 |
| 12 | 5 | E | PEDROTTI | ANDREA | 90/125 |
| 13 | 5 | E | LEVER | FABIANO | 87/125 |
| 14 | 3 | D | BAZZANELLA | DAVIDE | 86/125 |
| 15 | 5 | F | CAPRILA | ALEXANDRA | 86/125 |
| 16 | 3 | C | CECCATO | FEDERICO | 85/125 |
| 17 | 3 | D | DETOMAS | SIMONE | 85/125 |
| 18 | 3 | C | PEDERIVA | DAVIDE | 84/125 |
| 19 | 5 | H | LIPRERI | MARCO | 84/125 |
| 20 | 5 | D | GADLER | LUCA | 82/125 |
| 21 | 4 | D | LIBARDONI | ALBERTO | 81/125 |
| 22 | 5 | F | CARESIA | DAVIDE | 81/125 |
| 23 | 5 | I | DALLAGIACOMA | GIULIA | 81/125 |
| 24 | 4 | C | MACCHIA | ALICE | 80/125 |
| 25 | 4 | D | BAILONI | ALBERTO | 79/125 |
| 26 | 4 | D | SARTORI | FRANCESCA | 78/125 |
| 27 | 5 | F | ANGELINO | CLAUDIO | 78/125 |
| 28 | 3 | B | KIRCHNER | ELENA | 76/125 |
| 29 | 3 | F | MARIN | ALESSANDRO | 76/125 |
| 30 | 4 | D | OSTI | SIMONE | 76/125 |
| 31 | 3 | F | SALVATORI | TOMMASO | 75/125 |
| 32 | 3 | H | TRONCHE' MACAIRE | EMMANUEL | 75/125 |
| 33 | 4 | B | ZANIBONI | ANDREA | 75/125 |
| 34 | 5 | H | TABARELLI | MICHELANGELO | 75/125 |
| 35 | 5 | B | ODORIZZI | LORENZO | 73/125 |
| 36 | 3 | C | PEROTTI | LUCA | 71/125 |
| 37 | 5 | D | POLLA | FRANCESCO | 71/125 |
| 38 | 5 | H | TOFFOL | FRANCESCO | 71/125 |
FASE PROVINCIALE (gara di secondo livello)
La gara di secondo livello si svolgerà nelle aule della Facoltà di Scienze dell'Università di Trento, in via Sommarive 18, martedì 9 febbraio 2010 dalle ore 9 alle 12.
Il ritrovo è fissato nell’atrio del padiglione C alle 8:45.
Si ricorda che il testo della gara sarà unico sia per il biennio che per il triennio.
Si consiglia di vedere i problemi svolti negli anni precedenti sul sito ufficiale delle Olimpiadi !!
Già da ora si rende noto che, per la selezione dei tre studenti che andranno alle nazionali di Cesenatico, nel giorno di venerdì 26 febbraio alle ore 15, si terranno i playoff.
Atleti convocati del BIENNIO:
| classe | sezione | cognome | nome |
| 2 | C | FERRI | FABIO |
| 1 | H | DUO' | RICCARDO |
| 2 | F | BATTISTA | MARCO |
| 2 | C | DORNA | JACOPO |
| 1 | H | GIOVANNINI | ALESSANDRO |
| 2 | D | CHINI | DAMIANO |
| 2 | A | FERRARI | SIMONE |
| 2 | C | PEDERIVA | GIOVANNI |
| 2 | C | MARCHESI | RAFFAELE |
| 1 | H | SEGATA | FILIPPO |
| 2 | D | BONICIOLLI | MARCO |
| 1 | C | MAURINA | PAOLO |
| 2 | H | CORRADINO | THOMAS |
Atleti convocati del TRIENNIO:
| classe | sezione | cognome | nome |
| 4 | G | OKUTUGA | SANDRO |
| 4 | G | TAUFER | DANIELE |
| 5 | D | KIRCHNER | DAVIDE |
| 5 | B | ODORIZZI | FEDERICO |
| 5 | G | TAMANINI | GIACOMO |
| 5 | D | MILANO | MARCO |
| 5 | H | ANDREATTA | PAOLO |
| 4 | C | GAGGIA | LEONARDO |
| 5 | C | CARLI | MATTEO |
| 3 | C | GOTTARDI | PIERANDREA |
| 5 | E | PEDROTTI | ANDREA |







