I vincitori e le immagini della gara
a.s. 2009/10
Quest’anno il Galilei ha partecipato alle
Olimpiadi Multimediali, che si sono svolte a Pesaro il 6 maggio 2010, con una squadra composta da 8 atleti. Tre le specialità scelte dagli atleti tra le 60 a disposizione: E-Commerce, Grafica e Web.
Complimenti a tutti i partecipanti.
| Andrea Semprebon | 3D pni | Web | 2° posto |
| Elisa Marchesi | 4G d.ling. | Grafica | 3° posto ex aequo |
| Davide Bazzanella | 3D pni | Web | 5° posto ex aequo |
| Aluna Rizzoli | 2C pni | Web | 6° posto ex aequo |
| Cesare Meroni | 2C pni | Web | 8° posto ex aequo |
| Stefano Dalla Palma | 2C pni | Grafica | |
| Giovanni Pederiva | 2C pni | Web | |
| Alberto Bailoni | 4D pni | e-Commerce | |
Il gruppo era accompagnato dal tecnico di laboratorio del Galilei sign. Bruno Pisetta e dalla prof.ssa Gabriella Armani.